E-postanı bırak, bu ürün tekrar stoğa girince ilk sen haberdar ol.
Azotlu bio-stimülant ve aktivatör
Kısa tanıtım ve ürün özellikleri :
| ETİKETTE BEYAN OLUNAN İÇERİKLER | w/w | DİĞER İÇERİKLER | w/w |
|---|---|---|---|
| Toplam Azot | 21% | Organik Madde (Plant extract) | 18-25 % |
| . Üre Azotu | 12,4% | Organik Karbon | 10-13 % |
| . Nitrat Azotu | 4,3% | Adjuant | 3% |
| . Amonyum Azotu | 4,3% | Organik Asit | 3% |
| Organik Azot (Ürenin yarısı) | 6,2% | ||
| Yararlı bakterileri ve mikroorganizmalar | 38.000 Kob/Unit. | ||
| Enzimler | 40.000 FTU/Kg. | ||
| Toplam Humik + Fulvik Asit | 13,96% | ||
| Serbest Aminoasitler | 1-2 % | ||
| Mikro element (Fe, Zn,Mn,B,Cu) | 0,8% | ||
| Yoğunluk | 1,29 gr/cm3 | ||
| Ph | 3-5 |
| Yaprak Dozları 1 Dekar | Damlamadan Toprak Dozları 1 Dekar | |||||
| Hafif | Orta | Yüksek | Hafif | Orta | Yüksek | |
| 200 cc./da | 300 cc./da | 400 cc.+ /da | 2 Lt/da | 3 Lt/da | 4 Lt + /da |
Not: Bu ürüne ait açıklamalar ve ürün içerikleri üretici firmanın kendisinden alınmıştır.
Bankalara göre taksit seçenekleri. Tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanır.
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler, deneyiminizi geliştirmek için isteğe bağlı analiz ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Tercihinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Detaylar: Çerez Politikası.
Aşağıdaki kategorileri açıp kapatarak hangi çerezlere izin verdiğinizi yönetebilirsiniz. Zorunlu çerezler sitenin temel işlevleri için gereklidir ve kapatılamaz. Ayrıntılar için Çerez Politikamızı inceleyin.